产品特点
1、输送 能力强:搅拌拖泵垂直泵送100米,水平泵送450米!
2、高效液压系统:采购进口川 崎泵,使用先进液压系统,
3、施工更安全:传统 设备浇筑4楼以上相当危险,而湖南菲慕乐的搅拌拖泵—轻松泵送20层!
4、自动化程度高 :搅拌拖泵自动化程度高,4-5人可轻松完成整个上料、搅拌、泵送过程!
5、大骨料泵送:粗颗砂子轻松泵送,针对自拌料的特性,研发的专用液压系统将油缸与输送缸合理搭配的技术,4-5指合理配比,河沙、机制砂都可泵送!
6、一体化设计:搅拌拖泵使用一体化设计,使设备占用空间小,移动灵活方便,运输方便,安全可靠,移动快捷迅速,可在几个工地之间快速移动。
7、质量保障:严 格规范生产工艺,经久耐用,故障率降至较低。
项目 | 内容及型号 | 单位 | 参数 |
理论混凝土输送量(高/低) | M3/h | 20/43 | |
理论混凝土输出压力(高/低) | Map | 13/7 | |
输送缸缸径x行程 | mm | 200x1000 | |
理论最大输送距离(水平/垂直) | m | 300/120 | |
液压系统压力 | Map | 32 | |
上料高度 | mm | 1500 | |
料斗高度 | M3 | 0.6 | |
泵送系统 | 主电机功率 | kw | 45 |
柴油发电电机功率 | kw | 120 | |
输送管管径 | mm | 125 | |
清洗方式 | 水洗 | ||
电压/频率 | V/Hz | 380/50 | |
液压油型号 | |||
油箱容积 | L | 160 | |
冷却方式 | 风冷 | ||
供料方式 | 搅拌机自动供料 | ||
搅拌机 | 搅拌机型号 | JS500 | |
底盘型号 | CDW5120THHHA1Q4 | ||
发动机型号 | YN33CRD1 | ||
底盘系统 | 总质量 | kg | 11995 |
整车最高行驶速度 | km | 80 | |
轴距 | mm | 3650 | |
长x宽x高 | mm | 7285x2300x3280 | |
外形尺寸 | 支腿纵向跨距 | mm | 3500 |
支腿横向跨距 | mm | 2300 |
在线
询价
返回
顶部